日にちや時間を自分の都合で選べる予約制。
個別授業だから自分のペースで学べます。
何を習っても料金は同じだから安心。
教室のパソコンでお勉強・自分のパソコンの持込もOKです。
パソコンの使い方や修理の事も気軽にご相談下さい。

メールやインターネットの使い方。
地図を使ったルート検索や乗換案内。
動画を見る・レシピの検索などなど。
基本操作から、その他知っていると便利な機能や
アプリまで、紹介しています!
字が少なくて分かりやすいオリジナルテキストも無料です♪

| 開講日時と時間のご案内 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 火曜日~水曜日 | 10:30~11:20 | 11:30~12:20 | 13:30~14:20 | 14:30~15:20 |
| 15:30~16:20 | 17:00~17:50 | 18:00~18:50 | 19:00~19:50 | |
| 木曜日~金曜日 | 10:30~11:20 | 11:30~12:20 | 13:30~14:20 | 14:30~15:20 |
| 15:30~16:20 | ||||
| 土曜日 | 9:30~10:20 | 10:30~11:20 | 11:30~12:20 | |
| 月曜・日曜・祝日 | お休みになります。 | |||
| 詳しくは教室までお問い合わせください。 | ||||
| 受講金額のご案内 | ||
|---|---|---|
| 会費 | ¥1,100 | |
| 月額制 | 月4回受講コース | ¥6,600 |
| 月8回受講コース | ¥13,750 | |
| フリーコース(回数無制限で受講可能・予約は先2回分まで・1日あたり最大2回まで) | ¥33,550 | |
| 受講チケット 有効期限 購入日より半年間 |
1枚 | ¥2,500 |
| 5枚 | ¥11,550 | |
| 10枚 | ¥22,000 | |
| 価格は全て税込です。科目や使用テキストにより別途テキスト代が掛かる場合があります。 チケット制での受講は最低一ヵ月以上月額制コースを受講されている方に限ります。ご了承下さい。 |
||
| 受講内容のご案内 講座内容は自分で自由に選択することが出来ます。 |
|
|---|---|
| パソコン入門 | パソコンの基本操作・マウス操作・文字の入力。 パソコンを初めて使う方はこちらのテキストから進めさせていただいております。 |
| ワード(ワープロ) | ワード基本操作・文書作成・表作成・写真や イラストを入れた文書を作成できます。 |
| エクセル(表計算) | エクセル基本操作・表計算・関数・グラフ・データベース等、計算式で家計簿や売上表、請求書、在庫表などが作成できます。 |
| パワーポイント | パワーポイント基本操作・プレゼンや説明会の資料・お気に入りの写真でスライドショーを作成できます。 |
| インターネット | ホームページの見方、検索、メールの使い方等。 |
| スマホ・iPad・iPhone | 基本操作、メール、インターネット、カメラ操作等 |
| 年賀状ソフト | 年賀状などのハガキ専門のソフトです。 宛名を印刷したい場合はこちらを使うと便利です。 |
| 検定対策 | MOS等の検定対策 |
| その他 | 急ぎで作らなければならない文書を作る。プリンタの設定と 使い方、CDの作り方、などこんな事をやってみたい、これを 作りたいなどなんでもご相談下さい。 |
お問い合わせ先は
電話
:0282-21-7134
(パソコン教室直通電話)
Mail
:info@sumpc.jp
またはメールフォームまで
教室所在地:栃木市境町28-17
地図の赤い目印の場所です。停めやすい駐車場完備です。
(c)2016 有限会社サムクリエーション